KONTAKT IMPRESSUM DATENSCHUTZ HOME
Boardliste
Filter:
Board Spieler Zeit Aktion Zug
0071 DIRK vs RAINER 253h:15m Turm: E3-B3
0072 NORJO vs HELLMUT 11h:44m Springer: B1-C3
0073 WERNER3 vs ELKE_MARIA 251h:35m unberührt
0074 ATZE_GROSS_ vs BERND_ 45h:13m unberührt
0075 ATZE_ vs BERND_ 45h:13m unberührt
0076 ATZE_ vs BERND_ 45h:03m unberührt
0077 ATZE_ vs BERND_ 19h:51m Bauer: E7-E5
0083 HAJO vs MAEL 10h:03m Bauer: B4-B5
0089 HEINZ-NORBERT vs RAINER 70h:59m Läufer: D2-E3
0092 FREDY vs HANNES 19h:59m Bauer: A7-A6
0094 HAJO vs DIRK 63h:57m Bauer: E2-E4
0102 WERN vs HAJO 9h:52m Läufer: D7-C6
0103 HARALD vs PETER 10h:31m Bauer: D4-D5
0111 WITHOR vs WITHOUTYOU 9h:43m Bauer: D5-E4
0116 GAMBIT46 vs BISHOPC1 15h:28m Turm: C7-E7
0134 HEINZ-NORBERT vs PIDDI 16h:31m Dame: B5-A4
0139 MARCF vs NORBERTF 40h:20m Bauer: G6-G5
0175 HAJO vs DIETER 22h:01m Bauer: A2-A3
0190 PETER vs RAINER 18h:07m Läufer: G3-H4
0202 AUGUST vs KURT 19h:19m Turm: B6-A6
0255 NIKO vs GÜNTHER 161h:11m Schwarz gewinnt
Seite: 1 2 3 4
87 offene Boards
Board war in den letzten 5 Minuten aktiv
Board war in den letzten 24 Stunden aktiv
Spiel ist beendet
Board wird nach 40 Tagen (960 Stunden) gelöscht!

AKTUALISIEREN | ZURÜCK ZUM PORTAL