KONTAKT IMPRESSUM DATENSCHUTZ HOME
Boardliste
Filter:
Board Spieler Zeit Aktion Zug
0023 OLIVER vs RICO 171h:47m Weiß gewinnt
0024 CLAUBER vs ALBOEHI 88h:46m Weiß gewinnt
0025 ENNO vs LINDA 133h:43m unberührt
0026 ANDREAS_B_75 vs ANDREAS_M_75 653h:00m Bauer: D2-D4
0027 BERND vs SCHORSCH 10h:40m Springer: F6-H5
0028 BERND vs WOLFGANG 28h:54m Bauer: E7-E6
0029 NORBERT vs RAINER 4h:03m Bauer: G2-G3
0030 MANUUUU vs AAANDRIIIIIN 34h:52m Springer: F3-G5
0031 DIETER vs WERNER 39h:03m König: G3-F4
0032 KARL1 vs ALOIS1 854h:19m unberührt
0033 TANZAMABGRUND33 vs TANZAMABGRUND 129h:29m unberührt
0034 STEFAN vs JENS 59h:23m Springer: B1-C3
0035 RAINER vs RON 82h:26m Bauer: D7-D6
0036 BERND vs WOLFGANG 205h:49m Schwarz gewinnt
0037 CLAUBER vs ANNA69 56h:30m Weiß gewinnt
0038 DIETER_ vs HAJO_ 50h:29m Bauer: B7-B5
0040 ARNE99 vs FREDERICO99 880h:33m Läufer: C1-B2
0050 RALFMAN vs DIRKYDIRK 10h:40m Turm: F3-F1
0051 HAJO vs HEINRICH 3h:22m Bauer: F4-F5
0052 GREGOR vs RAINER 30h:54m Turm: E2-E6
0055 LAURENT_ vs DIETER 4h:06m Bauer: D2-D3
0056 HEINRICH vs WERNER 11h:39m Springer: B1-C3
Seite: 1 2 3
60 offene Boards
Board war in den letzten 5 Minuten aktiv
Board war in den letzten 24 Stunden aktiv
Spiel ist beendet
Board wird nach 40 Tagen (960 Stunden) gelöscht!

AKTUALISIEREN | ZURÜCK ZUM PORTAL